Frequenties

Frequenties waar ik vaak QRV ben

Roep- letters Plaats Ingang (MHz) Uitgang (MHz) CTCSS (Hz)
PI3RTD Rotterdam 145,0750 145,6750 88,5
PI3RAZ Zoetermeer 145,1500 145,7500 88,5
PI2DFT Delft 431,6875 430,0875 88,5
PI2RAZ Zoetermeer 431,7500 430,1500 88,5
PI2RTD Rotterdam 431,9000 430,3000 88,5
PI2HGL Den Haag 431,9500 430,3500 88,5
PI3UTR Utrecht 144,9750 145,5750 77,0
PI2NOS Hilversum 431,7250 430,1250 88,5
Oproep 2m FM 145.500 145.500
Oproep 2m SSB 144.300 144.300
Oproep 70cm FM-NRW 433.500 433.500

 

 

Geef een reactie